| EU | UK | USA | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11.5 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
Please note: Measurements may vary by up to 0.4 inches (1 cm), and colors may appear slightly different due to screen settings.


















